 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 | 
 Especificaciones Técnicas Descargar
Especificaciones Técnicas DescargarDatos técnicos
| Serial | Parameters | CH1 | CH2 | |
| Pass Band 1 | Pass Band 2 | |||
| 1 | Center Frequency | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | 
| 4 | Pass Band Return Loss | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | 
| 5 | Stop Band Isolation | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Power Handling | ≤30W | ||
| 7 | Impedance | 50 ohms | ||
| 8 | Surface Finish | Black Paint | ||
| 9 | Connectors | SMA-Female | ||
| 10 | Port Sign | Port1:ANT ; Port2:CH1 ; Port3:CH2 | ||
| 11 | Net weight | 1.5 KG | ||
| 12 | Size | 130*192*46.5 mm | ||

