Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros | CH1 | CH2 | |
| Banda de paso 1 | Banda de paso 2 | |||
| 1 | Frecuencia central | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Frecuencia de banda de paso | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Pérdida de retorno en banda de paso | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Aislamiento en banda atenuada | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Potencia admisible | ≤30W | ||
| 7 | Impedancia | 50 Ω | ||
| 8 | Acabado superficial | Pintura negra | ||
| 9 | Conector | SMA-Hembra | ||
| 10 | Identificación de puertos | Puerto1:ANT ; Puerto2:CH1 ; Puerto3:CH2 | ||
| 11 | Peso neto | 1.5 KG | ||
| 12 | Dimensiones | 130*192*46.5 mm | ||
