Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros | WCDMA-Recepción | TDB | WCDMA-Transmisión |
| 1 | Rango de frecuencia | 1940~1970MHz | 2010~2025MHz | 2130~2160MHz |
| 2 | Pérdida de inserción | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 3 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 4 | Rechazo | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz | ≥60dB@ 1940~1970MHz |
| ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2130~2160MHz | ≥60dB@ 2010~2025MHz | ||
| 5 | Acabado superficial | Pintura negra | ||
| 6 | Conector | ANT:N-Hembra ; Otro:SMA-Hembra | ||
| 7 | Identificación de puertos | Puerto1:ANT ; Puerto2:1940-1970MHz ; Puerto3:2010-2025MHz ; Puerto4:2130-2160MHz | ||
| 8 | Peso neto | 0.73 KG | ||
| 9 | Dimensiones | 140*140*26mm | ||

