Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 2 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | 8~18GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤0.7dB |
| 4 | Aislamiento | ≥18dB |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Equilibrio de fase | ≤±3º |
| 7 | Desequilibrio de amplitud | ≤0.4dB |
| 8 | Potencia admisible | Directo: 10W Inverso: 2W |
| 9 | Rango de temperatura | -40℃~+70℃ |
| 10 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 11 | Conector | SMA-Hembra |
| 12 | Dimensiones | 30*24*10mm |

