Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 4 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | 2.0~18.0GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤8.2dB (Incluye pérdida teórica 6 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.7:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥16dB |
| 6 | Equilibrio de amplitud | ≤±0.6dB |
| 7 | Equilibrio de fase | ≤±8° |
| 8 | Potencia admisible | Directo ≤10W ; Inversod ≤1W |
| 9 | Rango de temperatura | -55~+85℃ |
| 10 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 11 | Conector | SMA-Hembra |
| 12 | Impedancia | 50 Ω |
| 13 | Peso neto | 0.105 KG |
| 14 | Dimensiones | 56.64*54.61*12.7mm |

