Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Rango de frecuencia | 0.5~6.0GHz |
| 2 | Acoplamiento | 30±1.0dB |
| 3 | Sensibilidad en frecuencia | ≤±1.0dB |
| 4 | Pérdida de inserción | ≤0.6dB (Excepto potencia acoplada) |
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 6 | Directividad | ≥16dB |
| 7 | Impedancia | 50 Ω |
| 8 | Potencia | Average: ≤50W ; Pico: ≤1KW |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Conector | SMA-Hembra |
| 11 | Peso neto | 0.075 KG |
| 12 | Dimensiones | 113*19*11 mm |
