Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Rango de frecuencia | 2.0~18GHz |
| 2 | Diferencia de fase | 90° |
| 3 | Relación de división nominal | 3.1dB |
| 4 | Pérdida de inserción | ≤1.2dB |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Aislamiento | ≥18dB |
| 7 | Impedancia | 50 Ω |
| 8 | Potencia | ≤20W |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Conector | SMA-Hembra |
| 11 | Peso neto | 0.035 KG |
| 12 | Dimensiones | 47*16.3*11mm |

