Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz |
| 2 | Frequenza di banda passante | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
| 4 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | Attenuazione in banda di arresto | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz |
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | Impedenza | 50 Ω | |||
| 7 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | |||
| 8 | Potenza ammissibile | ≤20W | |||
| 9 | Connettore | SMA-Femmina | |||
| 10 | Temperature nell'intervallo | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | Peso netto | 3.08 KG | |||
| 12 | Dimensioni | 207*150*84 mm | |||


