 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 | 
 Scarica le specifiche tecniche
Scarica le specifiche tecnicheDati tecnici
| Serial | Parameters | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 
| 1 | Center Frequency [F0] | 1762.5MHz | 1857.5MHz | 1950MHz | 2140MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 1745~1780MHz | 1840~1875MHz | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | 
| 3 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | 
| 4 | Ripple in Band | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | 
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | 
| 6 | Rejection | ≥60dB @ 1840~2170MHz | ≥60dB @ 1745~1780MHz | ≥60dB @ 1745~1875MHz | ≥60dB @ 1745~1980MHz | 
| 
 | ≥60dB @ 1920~2170MHz | ≥60dB @ 2110~2170MHz | 
 | ||
| 7 | Power Handling | ≤40W | |||
| 8 | Impedance | 50 ohms | |||
| 9 | Surface Finish | Black Paint | |||
| 10 | Port Connectors | SMA-Female | |||
| 11 | Port Sign | Port1: ANT ; Port2: CH1 ; Port3: CH2 ; Port4: CH3 ; Port5: CH4 | |||
| 12 | Net Weight | 1.17 KG | |||
| 13 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) | |||
	