Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Frequenza di banda passante | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR in banda passante | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Attenuazione in banda di arresto | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impedenza | 50 Ω | |||
| 7 | Potenza ammissibile | ≤20W | |||
| 8 | Connettore | SMA-Femmina | |||
| 9 | Intervallo di temperatura | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | |||
| 11 | Identificazione delle porte | Porta1:ANT ; Porta2:CH1 ; Porta3: CH2 ; Porta4: CH3 ; Porta5:CH4 | |||
| 12 | Peso netto | 1.02 KG | |||
| 13 | Configurazione | Vedi sotto (unità: mm) | |||



