Service by WeChat
![]() | Eメール: sales@wtmicrowave.com 電話: +86-15882210900 |
技術的パラメータ
B1 to (1-32) 32 分配数 分配器:
| No. | パラメータ |
|
| 1 | 分配数 | 32 |
| 2 | Operating 周波数 範囲 | 300~400MHz |
| 3 | 挿入損失 | ≤18dB (含む 理論損失 15 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.8:1 |
| 5 | アイソレーション | ≥18dB |
| 6 | 電力容量 | ≤1W |
| 7 | コネクタ | SMA-メス |
| 8 | インピーダンス | 50 Ω |
B1 to 2 分配数 分配器:
| No. | パラメータ |
|
| 1 | 分配数 | 2 |
| 2 | Operating 周波数 範囲 | 300~400MHz |
| 3 | 挿入損失 | ≤3.4dB (含む 理論損失 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | アイソレーション | ≥20dB |
| 6 | 電力容量 | ≤1W |
| 7 | コネクタ | SMA-メス |
| 8 | インピーダンス | 50 Ω |
16 分配数 分配器 1 (1-16) and 16 分配数 分配器 2 (17-32):
| No. | パラメータ |
|
| 1 | 分配数 | 16 |
| 2 | Operating 周波数 範囲 | 300~400MHz |
| 3 | 挿入損失 | ≤14dB (含む 理論損失 12 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | アイソレーション | ≥20dB |
| 6 | 電力容量 | ≤1W |
| 7 | コネクタ | SMA-メス |
| 8 | インピーダンス | 50 Ω |
B2 to 終端器:
| No. | パラメータ |
|
| 1 | Operating 周波数 範囲 | DC~3.0GHz |
| 2 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 3 | 電力容量 | ≤1W |
| 4 | コネクタ | SMA-メス |
| 5 | インピーダンス | 50 Ω |
B3 to 33 15dB 減衰器:
| No. | パラメータ |
|
| 1 | Operating 周波数 範囲 | DC~3.0GHz |
| 2 | 方向性 | Bi-directional |
| 3 | 減衰量 | 15dB |
| 4 | 減衰精度 | ±1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 6 | 電力容量 | ≤5W |
| 7 | コネクタ | SMA-メス |
| 8 | インピーダンス | 50 Ω |
表面処理:サンドブラスト導電酸化 (白)
正味重量: 6.71KG