Service by WeChat
![]() | Eメール: sales@wtmicrowave.com 電話: +86-15882210900 |
技術的パラメータ
| No. | パラメータ |
|
| 1 | 分配数 | 2 |
| 2 | 周波数 範囲 | 225~512MHz |
| 3 | 挿入損失 | ≤3.5dB (含む 理論損失 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | IN PUT: ≤1.5:1, OUT PUT: ≤1.2:1 |
| 5 | アイソレーション | ≥20dB |
| 6 | 振幅平衡度 | ≤0.2dB |
| 7 | 位相平衡度 | ≤2° |
| 8 | 電力容量 | 順方向 ≤50W ; 逆方向d ≤1W |
| 9 | 使用温度 | -30~+70℃ |
| 10 | 表面処理 | 導電酸化 + 防食塗装(transparent) |
| 11 | コネクタ | N-メス |
| 12 | インピーダンス | 50 Ω |
| 13 | 防水等級 | IP67 |
| 14 | 正味重量 | 0.46 KG |
| 15 | サイズ | 92*70*29mm |
