Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 4 |
| 2 | 주파수 범위 | 0.8~3.6GHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤7.2dB (포함 이론 손실 6.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.30:1 |
| 5 | 격리도 | ≥20dB |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤±0.3dB |
| 7 | 위상 밸런스 | ≤±3° |
| 8 | 전력 용량 | 순방향 ≤20W ; 역방향d ≤1W |
| 9 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 10 | 커넥터 | SMA-암 |
| 11 | 임피던스 | 50 Ω |
| 12 | 순중량 | 0.09 KG |
| 13 | 크기 | 60*70*10mm |


