Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 4 |
| 2 | 주파수 범위 | 2.0~18.0GHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤8.2dB (포함 이론 손실 6 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.7:1 |
| 5 | 격리도 | ≥16dB |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤±0.3dB |
| 7 | 위상 밸런스 | ≤±6° |
| 8 | 전력 용량 | 순방향 ≤10W ; 역방향d ≤1W |
| 9 | 사용 온도 | -55~+85℃ |
| 10 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 11 | 커넥터 | SMA-암 / SMA-수 |
| 12 | 임피던스 | 50 Ω |
| 13 | 순중량 | 0.13 KG |
| 14 | 크기 | 65*54.6*12.7 mm |

