Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 4 |
| 2 | 주파수 범위 | 2.0~8.0GHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤1.2dB (불포함 이론 손실 6.0dB) |
| 4 | VSWR | IN: ≤1.4:1 OUT: ≤1.3:1 |
| 5 | 격리도 | ≥20dB |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤±0.4dB |
| 7 | 위상 밸런스 | ≤±4° |
| 8 | 전력 용량 | IN: ≤20W ; OUT: ≤2W |
| 9 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 10 | 커넥터 | SMA-암 |
| 11 | 임피던스 | 50 Ω |
| 12 | Temperature 범위 | -55℃~+85℃ |
| 13 | 순중량 | 0.07 KG |
| 14 | 크기 | 56*50*10mm |

