Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 4 |
| 2 | 주파수 범위 | 2~4GHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤6.6dB (포함 이론 손실 6.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | 격리도 | ≥20dB |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤0.6dB |
| 7 | 전력 용량 | 순방향 ≤10W ; 역방향d ≤1W |
| 8 | 사용 온도 | -55~+85℃ |
| 9 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 10 | 커넥터 | SMA-암 |
| 11 | 임피던스 | 50 Ω |
| 12 | 순중량 | 0.055 KG |
| 13 | 크기 | 59*38*10mm |

