Service by WeChat
![]() | Почта: sales@wtmicrowave.com телефон: +86-15882210900 |
технический параметр
| № | Наименование | CH1 | CH2 | |
| Полоса пропускания 1 | Полоса пропускания 2 | |||
| 1 | Центральная частота | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Частота полосы пропускания | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Вносимые потери в полосе пропускания | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Потери на отражение в полосе пропускания | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Развязка в полосе заграждения | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Допустимая мощность | ≤30W | ||
| 7 | Импеданс | 50 Ом | ||
| 8 | Обработка поверхности | Чёрная краска | ||
| 9 | Соединитель | SMA-Гнездо | ||
| 10 | Обозначение портов | Порт1:ANT ; Порт2:CH1 ; Порт3:CH2 | ||
| 11 | Масса нетто | 1.5 KG | ||
| 12 | Габариты | 130*192*46.5 mm | ||
