Service by WeChat
![]() | Почта: sales@wtmicrowave.com телефон: +86-15882210900 |
технический параметр
| № | Наименование | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Центральная частота (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Частота полосы пропускания | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Вносимые потери в полосе пропускания | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR в полосе пропускания | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Затухание в полосе заграждения | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Импеданс | 50 Ом | |||
| 7 | Допустимая мощность | ≤20W | |||
| 8 | Соединитель | SMA-Гнездо | |||
| 9 | Диапазон рабочих температур | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Обработка поверхности | Чёрная краска | |||
| 11 | Обозначение портов | Порт1:ANT ; Порт2:CH1 ; Порт3: CH2 ; Порт4: CH3 ; Порт5:CH4 | |||
| 12 | Масса нетто | 1.02 KG | |||
| 13 | Конструкция | См. ниже (размеры в мм) | |||



