 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | Почта: sales@wtmicrowave.com телефон: +86-15882210900 | 
 Техническая спецификация Скачать
Техническая спецификация Скачатьтехнический параметр
| S/N | Item | Parameters | |||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | ||||
| 1 | Center Frequency(F0) | 1320MHz | 1370MHz | 1420MHz | 1470MHz | ||
| 2 | Pass Band Frequency | 1310 ~ 1330MHz | 1360 ~ 1380MHz | 1410 ~ 1430MHz | 1460 ~ 1480MHz | ||
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ||
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ||
| 5 | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ||
| 6 | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC ~ 1260MHz ≥60dB @ 1360 ~ 3000MHz | ≥60dB @ DC ~ 1330MHz ≥60dB @ 1410 ~ 3000MHz | ≥60dB @ DC ~ 1380MHz ≥60dB @ 1460 ~ 3000MHz | ≥60dB @ DC ~ 1430MHz ≥60dB @ 1530 ~ 3000MHz | ||
| 7 | Impedance | 50 Ohms | |||||
| 8 | Power | 50W Max. | |||||
| 9 | Connectors | SMA-Female | |||||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | |||||
| 11 | Port Sign | Port 1: ANT ; Port 2: P1 ; Port 3: P2 ; Port 4: P3 ; Port 5: P4 | |||||
| 12 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |||||
| 13 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Resonant column: H59 Copper alloy Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | ||||
| 14 | Dimensions | 263*133*31mm | |||||
| 15 | Net weight | 1.53 KG | |||||
		
	
.png) 
 
	
		
	
		.png) 
 
	
		.png) 
 
	
		.png) 
 
	
		.png)