Service by WeChat
![]() | Почта: sales@wtmicrowave.com телефон: +86-15882210900 |
технический параметр
B1 to (1-32) 32 Число каналов Делитель мощности:
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Число каналов | 32 |
| 2 | Operating Частота в диапазоне | 300~400MHz |
| 3 | Вносимые потери | ≤18dB (Включая теоретические потери 15 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.8:1 |
| 5 | Развязка | ≥18dB |
| 6 | Допустимая мощность | ≤1W |
| 7 | Соединитель | SMA-Гнездо |
| 8 | Импеданс | 50 Ом |
B1 to 2 Число каналов Делитель мощности:
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Число каналов | 2 |
| 2 | Operating Частота в диапазоне | 300~400MHz |
| 3 | Вносимые потери | ≤3.4dB (Включая теоретические потери 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Развязка | ≥20dB |
| 6 | Допустимая мощность | ≤1W |
| 7 | Соединитель | SMA-Гнездо |
| 8 | Импеданс | 50 Ом |
16 Число каналов Делитель мощности 1 (1-16) and 16 Число каналов Делитель мощности 2 (17-32):
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Число каналов | 16 |
| 2 | Operating Частота в диапазоне | 300~400MHz |
| 3 | Вносимые потери | ≤14dB (Включая теоретические потери 12 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | Развязка | ≥20dB |
| 6 | Допустимая мощность | ≤1W |
| 7 | Соединитель | SMA-Гнездо |
| 8 | Импеданс | 50 Ом |
B2 to Нагрузка:
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Operating Частота в диапазоне | DC~3.0GHz |
| 2 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 3 | Допустимая мощность | ≤1W |
| 4 | Соединитель | SMA-Гнездо |
| 5 | Импеданс | 50 Ом |
B3 to 33 15dB Аттенюатор:
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Operating Частота в диапазоне | DC~3.0GHz |
| 2 | Направленность | Bi-directional |
| 3 | Величина затухания | 15dB |
| 4 | Точность затухания | ±1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 6 | Допустимая мощность | ≤5W |
| 7 | Соединитель | SMA-Гнездо |
| 8 | Импеданс | 50 Ом |
Обработка поверхности:Пескоструйная обработка с проводящим оксидированием (Белый)
Масса нетто: 6.71KG