Service by WeChat
![]() |
بريد: هاتف: |
sales@wtmicrowave.com +86-15882210900 |
معلومات تقنية
| الرقم | البند | المعاملات (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | التردد المركزي (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.عرض النطاق 0dB | 8.0MHz الحد الأقصى | ||||||
| 3 | فقد الإدخال عند F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | فقد الارتداد عند F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | الكبت في نطاق الإيقاف | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | المعاوقة | 50 أوم | ||||||
| 7 | القدرة | 5.0W الحد الأقصى | ||||||
| 8 | الموصل | SMA-أنثى | ||||||
| 9 | معالجة السطح | طلاء أسود | ||||||
| 10 | نطاق درجة الحرارة | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | المادة | الغلاف: H62 سبيكة نحاس الغطاء: H62 سبيكة نحاس برغي الضبط: H62 سبيكة نحاس | الموصل: فولاذ مقاوم للصدأ براغي أخرى: فولاذ مقاوم للصدأ | |||||
| 12 | الأبعاد | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | الوزن الصافي | 0.313 KG | ||||||
.png)