Service by WeChat
![]() |
بريد: هاتف: |
sales@wtmicrowave.com +86-15882210900 |
معلومات تقنية
| الرقم | البند | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | التردد المركزي (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz |
| 2 | تردد نطاق المرور | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz |
| 3 | فقد الإدخال في نطاق المرور | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
| 4 | فقد الارتداد في نطاق المرور | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | التوهين في نطاق الإيقاف | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz |
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | المعاوقة | 50 أوم | |||
| 7 | معالجة السطح | طلاء أسود | |||
| 8 | القدرة المسموحة | ≤20W | |||
| 9 | الموصل | SMA-أنثى | |||
| 10 | Temperature في نطاق | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | الوزن الصافي | 3.08 KG | |||
| 12 | الأبعاد | 207*150*84 mm | |||


