Service by WeChat
![]() |
بريد: هاتف: |
sales@wtmicrowave.com +86-15882210900 |
معلومات تقنية
| الرقم | البند | CH1 | CH2 | |
| نطاق المرور 1 | نطاق المرور 2 | |||
| 1 | التردد المركزي | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | تردد نطاق المرور | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | فقد الإدخال في نطاق المرور | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | فقد الارتداد في نطاق المرور | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | العزل في نطاق الإيقاف | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | القدرة المسموحة | ≤30W | ||
| 7 | المعاوقة | 50 أوم | ||
| 8 | معالجة السطح | طلاء أسود | ||
| 9 | الموصل | SMA-أنثى | ||
| 10 | ترقيم المنافذ | المنفذ1:ANT ; المنفذ2:CH1 ; المنفذ3:CH2 | ||
| 11 | الوزن الصافي | 1.5 KG | ||
| 12 | الأبعاد | 130*192*46.5 mm | ||
