🌐 简体中文 [选择区域/语言]

悬置基片带线低通滤波器(超宽带)

悬置基片带线低通滤波器目录

版本: 2017

型号 截止频率 (GHz) 通带 (GHz) 插入损耗 (dB) 驻波比(VSWR) 阻带抑制 (dB @ GHz) 功率容量 (W) 连接器 外形尺寸 (长x宽x高, mm)
WT-A3250-LS 1.0 DC~1.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥70@1.3~4.2 15 SMA-母头 82x27x10
WT-A1931-LS 1.25 DC~1.25 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@1.52~4.7 15 SMA-母头 66x27x10
WT-A3251-LS 1.5 DC~1.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@1.8~5.3 15 SMA-母头 69x26x10
WT-A2041-LS 1.75 DC~1.75 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@2.1~5.8 15 SMA-母头 64x24x10
WT-A3252-LS 2.0 DC~2.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@2.38~7.0 15 SMA-母头 61x24x10
WT-A1932-LS 2.25 DC~2.25 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@2.65~7.4 15 SMA-母头 55x24x10
WT-A3253-LS 2.5 DC~2.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@2.95~7.7 15 SMA-母头 53x23x10
WT-A3254-LS 2.75 DC~2.75 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@3.17~8.5 15 SMA-母头 51x23x10
WT-A3255-LS 3.0 DC~3.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@3.52~10 15 SMA-母头 44x24x10
WT-A3256-LS 3.25 DC~3.25 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@3.74~10.5 15 SMA-母头 42x24x10
WT-A3257-LS 3.5 DC~3.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@4.05~11.5 15 SMA-母头 38x24x10
WT-A3258-LS 3.75 DC~3.75 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@4.25~11.8 15 SMA-母头 38x24x10
WT-A1933-LS 4.0 DC~4.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@4.5~12.3 15 SMA-母头 35x23x10
WT-A3259-LS 4.25 DC~4.25 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@4.77~12.8 15 SMA-母头 35x23x10
WT-A3260-LS 4.5 DC~4.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@5.1~13.7 15 SMA-母头 34x23x10
WT-A3261-LS 5.0 DC~5.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@5.58~15 15 SMA-母头 31x22x10
WT-A3262-LS 5.5 DC~5.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@6.07~15.1 15 SMA-母头 30x22x10
WT-A2042-LS 6.0 DC~6.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@6.7~15.5 15 SMA-母头 29x22x10
WT-A2043-LS 6.5 DC~6.5 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥60@7.27~15.3 15 SMA-母头 31x23x10
WT-A1934-LS 7.0 DC~7.0 ≤1.0 ≤1.3:1 ≥50@7.77~15.5 15 SMA-母头 31x23x10
WT-A3263-LS 7.5 DC~7.5 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@8.3~15.8 15 SMA-母头 30x22x10
WT-A3264-LS 8.0 DC~8.0 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@8.8~16.2 15 SMA-母头 30x22x10
WT-A3265-LS 8.5 DC~8.5 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@9.3~17 15 SMA-母头 29x21x10
WT-A3266-LS 9.0 DC~9.0 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@9.8~17 15 SMA-母头 29x21x10
WT-A3267-LS 9.5 DC~9.5 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@10.3~18 15 SMA-母头 29x21x10
WT-A3268-LS 10 DC~10 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@10.9~18.5 15 SMA-母头 28x21x10
WT-A3269-LS 10.5 DC~10.5 ≤1.0 ≤1.4:1 ≥50@11.65~18.5 15 SMA-母头 27x20x10
WT-A3270-LS 11 DC~11 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@12.1~19 15 SMA-母头 24x19x10
WT-A3271-LS 11.5 DC~11.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@12.6~20 15 SMA-母头 24x19x10
WT-A3272-LS 12 DC~12 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@13.1~20 15 SMA-母头 24x19x10
WT-A3273-LS 12.5 DC~12.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@13.7~20 15 SMA-母头 24x19x10
WT-A3274-LS 13 DC~13 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@14.1~21 15 SMA-母头 22x17.5x10
WT-A3275-LS 13.5 DC~13.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@14.7~21.3 15 SMA-母头 22x17.5x10
WT-A3276-LS 14 DC~14 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@15.2~21.7 15 SMA-母头 22x17.5x10
WT-A3277-LS 14.5 DC~14.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@15.7~22 15 SMA-母头 22x17.5x10
WT-A2489-LS 15 DC~15 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@16~22.3 15 SMA-母头 21x17x10
WT-A2490-LS 15.5 DC~15.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@16.5~22.5 15 SMA-母头 21x17x10
WT-A2491-LS 16 DC~16 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@17~22.8 15 SMA-母头 21x17x10
WT-A2492-LS 16.5 DC~16.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥50@17.5~23 15 SMA-母头 21x17x10
WT-A3278-LS 17 DC~17 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@18.1~24 15 SMA-母头 18x17x10
WT-A3279-LS 17.5 DC~17.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@18.6~25 15 SMA-母头 18x17x10
WT-A3280-LS 18 DC~18 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@19.1~26 15 SMA-母头 18x17x10
WT-A3281-LS 18.5 DC~18.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@19.6~26 15 SMA-母头 18x17x10
WT-A2331-LS 19 DC~19 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@20.1~26 15 SMA-母头 17x17x10
WT-A2330-LS 20 DC~20 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@21.2~27 15 SMA-母头 17x17x10
WT-A2332-LS 21 DC~21 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥50@22.2~27 15 SMA-母头 17x17x10

Cookie Consent