微信客服
![]() | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 |
技术数据
| 序号 | 项目 | 参数 (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | 中心频率(F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.0dB带宽 | 8.0MHz 最大值 | ||||||
| 3 | 中心频率插入损耗 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | 中心频率回波损耗 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | 阻带抑制 | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | 阻抗 | 50 Ω | ||||||
| 7 | 功率 | 5.0W 最大值 | ||||||
| 8 | 连接器 | SMA-母头 | ||||||
| 9 | 表面处理 | 黑色喷漆 | ||||||
| 10 | 工作温度 | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | 材料 | 外壳: H62 铜合金 盖板: H62 铜合金 调谐螺钉: H62 铜合金 | 连接器: 不锈钢 其他螺钉: 不锈钢 | |||||
| 12 | 外形尺寸 | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | 净重 | 0.313 KG | ||||||
.png)