微信客服
![]() | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 |
技术数据
| 序号 | 项目 | 参数 (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | 中心频率(F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | 通带频率 | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | 通带插入损耗 | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | 通带波纹 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | 通带回波损耗 | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | 阻带抑制 | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | 阻抗 | 50 Ω | ||||
| 8 | 功率 | 10W 最大值 | ||||
| 9 | 连接器 | SMA-母头 | ||||
| 10 | 表面处理 | 黑色喷漆 | ||||
| 11 | 工作温度 | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | 材料 | 外壳: 6061 铝合金 盖板: LY12 铝合金 调谐螺钉: H62 铜合金 | 连接器: 不锈钢 其他螺钉: 不锈钢 | |||
| 13 | 外形尺寸 | 126*65*16mm | ||||
| 14 | 净重 | 0.203 KG | ||||
.png)