 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 9.95GHz | 
| 2 | Pass Band Width | 0.995GHz (9.4525~10.4475GHz) | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤0.8dB | 
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | 
| 5 | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | 
| 6 | Stop Band Attenuation | ≥40dB @ DC~7.96GHz ≥40dB @ 11.94~16GHz | 
| 7 | Impedance | 50 ohms | 
| 8 | Surface Finish | The Original Silver Color | 
| 9 | Input Power | 2W | 
| 10 | Connectors | SMA-Female | 
| 11 | Size | 41*13*8 mm | 
