 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Cut Off Frequency | 1.25GHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 1.25~12GHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB @ 1.25~1.35GHz ≤1.0dB @ 1.35~12GHz | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | 
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ DC~0.98GHz | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Power | ≤15W | 
| 8 | Connectors | SMA-Female | 
| 9 | Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -55℃~+85℃ | 
| 11 | Net weight | 0.0314 KG | 
| 12 | Size | 52*20.5*10mm | 
	