 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Cut Off Frequency | 10.5GHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 10.5~40GHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ 10.5~11.3GHz ≤1.0dB @ 11.3~40GHz | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.6:1 @ 10.5~20GHz ≤1.8:1 @ 20~40GHz | 
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ DC~8.5GHz | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Power | ≤15W | 
| 8 | Connectors | 2.92mm-Female | 
| 9 | Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -55℃~+85℃ | 
| 11 | Net weight | 0.01 KG | 
| 12 | Size | 15*12.7*10mm | 
		
	
		