 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Pass Band Frequency | 11~20GHz | 
| 2 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | 
| 3 | Pass Band Flatness | ≤1.0dB | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.7:1 | 
| 5 | Pass Band Group Delay | ≤0.9ns | 
| 6 | Stop Band Rejection | ≥55dB @ DC~9.3GHz | 
| 7 | Impedance | 50 ohms | 
| 8 | Power | ≤5W | 
| 9 | Connectors | SMA-Female | 
| 10 | Surface Finish | Guided Oxygen or Black Paint | 
| 11 | TemperatureRange | -30℃~+85℃ | 
| 12 | Net weight | 0.02 KG | 
| 13 | Size | 27*22*10mm | 

