 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 510MHz | 
| 2 | Pass Band Bandwidth | 80MHz (470~550MHz) | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | 
| 5 | Stop Band Rejection | ≥45dB @ F0±130MHz (DC~380MHz、640~1000MHz) | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Power Handling | ≤20W | 
| 8 | Connectors | SMA-Female | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -40℃~+80℃ | 
| 11 | Net Weight | 0.48 KG | 
| 12 | Size | 141*85*30mm | 
