 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 1472MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 1452~1492MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤3.5dB | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | 
| 5 | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC~1449.5MHz ≥40dB @ 1494.5~3000MHz | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Input Power | ≤20W | 
| 8 | Connectors | N-Female | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -10℃~+50℃ | 
| 11 | Net Weight | 0.735 KG | 
| 12 | Size | 157*119*31mm | 
