 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 20480MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 17384~23576MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | 
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.7:1 | 
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥30dB @ DC~16500MHz ≥30dB @ 24460~28000MHz | 
| 6 | Impedance | 50 ohms | 
| 7 | Power Handling | ≤2W | 
| 8 | Connectors | SMA-Female | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Temperature Range | -30℃~+70℃ | 
| 11 | Net Weight | 0.04 KG | 
| 12 | Configuration | 58*13*7MM | 
	