 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| S/N | Item | Parameters | ||
| 1 | Center Frequency(F0) | 1200MHz | ||
| 2 | Pass Band Bandwidth | 500MHz (950 ~ 1450MHz) | ||
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ||
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.6dB | ||
| 5 | Pass Band VSWR | ≤1.6:1 | ||
| 6 | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 850MHz ≥35dB @ 850 ~ 900MHz | ≥30dB @ 1500 ~ 1550MHz ≥80dB @ 1550 ~ 2400MHz | |
| 7 | Impedance | 50 Ohms | ||
| 8 | Power Handling | 2W Max. | ||
| 9 | Connectors | SMA-Female | ||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | ||
| 11 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | ||
| 12 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | |
| 13 | Dimensions | 128*67*12mm | ||
| 14 | Net weight | 0.17 KG | ||
	
	.png)