微信客服
![]() | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 |
技术数据
| 序号 | 参数 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 |
| 1 | 中心频率(F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | 通带频率 | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | 通带插入损耗 | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | 通带驻波比(VSWR) | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | 阻带衰减 | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | 阻抗 | 50 Ω | |||
| 7 | 功率容量 | ≤20W | |||
| 8 | 连接器 | SMA-母头 | |||
| 9 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | 表面处理 | 黑色喷漆 | |||
| 11 | 端口标识 | 端口1:天线 ; 端口2:通道1 ; 端口3: 通道2 ; 端口4: 通道3 ; 端口5:通道4 | |||
| 12 | 净重 | 1.02 KG | |||
| 13 | 结构 | 见下表(尺寸单位:mm) | |||



