微信客服
![]() | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 |
技术数据
B1 to (1-32) 32 路数 功分器:
| 序号 | 参数 |
|
| 1 | 路数 | 32 |
| 2 | Operating 频率 范围 | 300~400MHz |
| 3 | 插入损耗 | ≤18dB (含 理论损耗 15 dB) |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.8:1 |
| 5 | 隔离度 | ≥18dB |
| 6 | 功率容量 | ≤1W |
| 7 | 连接器 | SMA-母头 |
| 8 | 阻抗 | 50 Ω |
B1 to 2 路数 功分器:
| 序号 | 参数 |
|
| 1 | 路数 | 2 |
| 2 | Operating 频率 范围 | 300~400MHz |
| 3 | 插入损耗 | ≤3.4dB (含 理论损耗 3.0 dB) |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.3:1 |
| 5 | 隔离度 | ≥20dB |
| 6 | 功率容量 | ≤1W |
| 7 | 连接器 | SMA-母头 |
| 8 | 阻抗 | 50 Ω |
16 路数 功分器 1 (1-16) and 16 路数 功分器 2 (17-32):
| 序号 | 参数 |
|
| 1 | 路数 | 16 |
| 2 | Operating 频率 范围 | 300~400MHz |
| 3 | 插入损耗 | ≤14dB (含 理论损耗 12 dB) |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.5:1 |
| 5 | 隔离度 | ≥20dB |
| 6 | 功率容量 | ≤1W |
| 7 | 连接器 | SMA-母头 |
| 8 | 阻抗 | 50 Ω |
B2 to 负载:
| 序号 | 参数 |
|
| 1 | Operating 频率 范围 | DC~3.0GHz |
| 2 | 驻波比(VSWR) | ≤1.2:1 |
| 3 | 功率容量 | ≤1W |
| 4 | 连接器 | SMA-母头 |
| 5 | 阻抗 | 50 Ω |
B3 to 33 15dB 衰减器:
| 序号 | 参数 |
|
| 1 | Operating 频率 范围 | DC~3.0GHz |
| 2 | 方向性 | Bi-directional |
| 3 | 衰减量 | 15dB |
| 4 | 衰减精度 | ±1.0dB |
| 5 | 驻波比(VSWR) | ≤1.2:1 |
| 6 | 功率容量 | ≤5W |
| 7 | 连接器 | SMA-母头 |
| 8 | 阻抗 | 50 Ω |
表面处理:喷砂导电氧化 (白色)
净重: 6.71KG