 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Way | 4 | 
| 2 | Frequency Range | 2~4GHz | 
| 3 | Insertion Loss | ≤6.6dB (Contain theory loss 6.0 dB) | 
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 | 
| 5 | Isolation | ≥20dB | 
| 6 | Amplitude Balance | ≤0.6dB | 
| 7 | Power Handling | Forward ≤10Watt ; Reversed ≤1Watt | 
| 8 | Operating Temperature | -55~+85℃ | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Connectors | SMA-Female | 
| 11 | Impedance | 50 ohms | 
| 12 | Net Weight | 0.055 KG | 
| 13 | Size | 59*38*10mm | 


