 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Frequency Range | 0.5~6.0GHz | 
| 2 | Coupling | 30±1.0dB | 
| 3 | Frequency Sensitivity | ≤±1.0dB | 
| 4 | Insertion Loss | ≤0.6dB (Excluding coupled power) | 
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 | 
| 6 | Directivity | ≥16dB | 
| 7 | Impedance | 50 ohms | 
| 8 | Power | Average: ≤50W ; Peak: ≤1KW | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Connectors | SMA-Female | 
| 11 | Net Weight | 0.075 KG | 
| 12 | Size | 113*19*11 mm | 

