 微信客服
微信客服
|  | 邮箱: sales@wtmicrowave.com 电话: +86-28-84300332 | 
 技术规格书下载
技术规格书下载技术数据
	
| S/N | Item | Parameters | ||||||||
| 1 | Frequency Range | DC ~ 4.0GHz | ||||||||
| 2 | Directivity | Bi-directional | ||||||||
| 3 | Attenuation Value | 3.0dB | 6.0dB | 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | 60dB | |
| 4 | Attenuation Precision | ±0.5dB | ±0.8dB | ±1.2dB | ±1.5dB | ±2.5dB | ±3.0dB | ±4.0dB | ±5.0dB | |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 @ DC ~ 3.0GHz ; ≤1.3:1 @ 3.0 ~ 4.0GHz | ||||||||
| 6 | Impedance | 50 Ohms | ||||||||
| 7 | Average Power | 100W | ||||||||
| 8 | Connectors | N-Male / N-Female | ||||||||
| 9 | Surface Finish | Black | ||||||||
| 10 | Temperature Range | -30℃ ~ +75℃ | ||||||||
| 11 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy PCB: PTFE, Copper, Plated tin | Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | |||||||
| 12 | Dimensions | 120*100*60mm | ||||||||
| 13 | Net weight | 1.17 KG | ||||||||
	
	.png) 
 
	.png)