 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com TEL: +86-15882210900 | 
 Technical Specifications Download
Technical Specifications DownloadTechnical Data
| S/N | Item | Parameters | |||
| P1 | P2 | P3 | |||
| 1 | Center Frequency(F0) | 1615MHz | 3230MHz | 4845MHz | |
| 2 | Pass Band Frequency | 1600 ~ 1630MHz ** | 3200 ~ 3260MHz ** | 4800 ~ 4890MHz ** | |
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB | |
| 5 | Pass Band Return Loss | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | |
| 6 | Stop Band Rejection | ≥50dB @ 3200 ~ 4890MHz | ≥50dB @ DC ~ 1630MHz ≥50dB @ 4800 ~ 4890MHz | ≥50dB @ DC ~ 3260MHz | |
| 7 | Impedance | 50 Ohms | |||
| 8 | Power | 20W Max. | |||
| 9 | Connectors | SMA-Female | |||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | |||
| 11 | Port Sign | Port 1: ANT ; Port 2: P1 ; Port 3: P2 ; Port 4: P3 | |||
| 12 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 13 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Resonant column: H59 Copper alloy Connectors: Stainless Steel Other screw: Stainless Steel | ||
| 14 | Dimensions | 104*67*26mm | |||
| 15 | Net weight | 0.314 KG | |||
	.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)