Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Frecuencia de banda de rechazo | 1850~1910MHz |
| 2 | Atenuación en banda atenuada | ≥40dB |
| 3 | Frecuencia de banda de paso | DC~1825MHz & 1940~4500MHz |
| 4 | Banda de paso Pérdida de inserción | ≤2.0dB |
| 5 | VSWR en banda de paso | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedancia | 50 Ω |
| 7 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 8 | Potencia admisible | ≤50W |
| 9 | Conector | SMA-Hembra |
| 10 | Peso neto | 0.43 KG |
| 11 | Dimensiones | 225*46*22mm |
