Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Frecuencia central (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Frecuencia de banda de paso | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR en banda de paso | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Atenuación en banda atenuada | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impedancia | 50 Ω | |||
| 7 | Potencia admisible | ≤20W | |||
| 8 | Conector | SMA-Hembra | |||
| 9 | Rango de temperatura | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Acabado superficial | Pintura negra | |||
| 11 | Identificación de puertos | Puerto1:ANT ; Puerto2:CH1 ; Puerto3: CH2 ; Puerto4: CH3 ; Puerto5:CH4 | |||
| 12 | Peso neto | 1.02 KG | |||
| 13 | Configuración | Ver abajo (unidades: mm) | |||



