Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 2 |
| 2 | Rango de frecuencia | 800~3600MHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤3.9dB (Incluye pérdida teórica 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.4:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥20dB |
| 6 | Equilibrio de amplitud | ≤0.5dB |
| 7 | Equilibrio de fase | ≤5° |
| 8 | Potencia admisible | Directo ≤10W |
| 9 | Rango de temperatura | -40℃~+70℃ |
| 10 | Acabado superficial | Oxidación conductora tras granallado (Blanco plateado) |
| 11 | Conector | SMA-Hembra |
| 12 | Impedancia | 50 Ω |
| 13 | Peso neto | 0.055 KG |
| 14 | Dimensiones | 40*44*14mm |

