Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 2 |
| 2 | Rango de frecuencia | 1~18GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤4.5dB (Incluye pérdida teórica 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥15dB |
| 6 | Amplitude Equilibrio | ±0.5dB max |
| 7 | Equilibrio de fase | ±5º max |
| 8 | Impedancia | 50 Ω |
| 9 | Potencia admisible | Directo ≤10W;Inversod ≤0.5W |
| 10 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 11 | Conector | SMA-Hembra |
| 12 | Rango de temperatura | -55℃to+85℃ |
| 13 | Peso neto | 0.058 KG |
| 14 | Dimensiones | 86*24*10mm |

