 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 | 
 Especificaciones Técnicas Descargar
Especificaciones Técnicas DescargarDatos técnicos
	
| Serial | Parameters | 
 | 
| 1 | Way | 2 | 
| 2 | Frequency Range | 2.0~8.0GHz | 
| 3 | Insertion Loss | ≤0.5dB (Does not contain theory loss 3.0dB) | 
| 4 | VSWR | IN: ≤1.25:1 OUT: ≤1.2:1 | 
| 5 | Isolation | ≥20dB | 
| 6 | Amplitude Balance | ≤±0.3dB | 
| 7 | Phase Balance | ≤±3° | 
| 8 | Power Handling | IN: ≤10W ; OUT: ≤1W | 
| 9 | Surface Finish | Black Paint | 
| 10 | Connectors | SMA-Female | 
| 11 | Impedance | 50 ohms | 
| 12 | Temperature Range | -55℃~+85℃ | 
| 13 | Net Weight | 0.02 KG | 
| 14 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) | 
