Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 4 |
| 2 | Rango de frecuencia | 2~4GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤6.6dB (Incluye pérdida teórica 6.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥20dB |
| 6 | Equilibrio de amplitud | ≤0.6dB |
| 7 | Potencia admisible | Directo ≤10W ; Inversod ≤1W |
| 8 | Rango de temperatura | -55~+85℃ |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Conector | SMA-Hembra |
| 11 | Impedancia | 50 Ω |
| 12 | Peso neto | 0.055 KG |
| 13 | Dimensiones | 59*38*10mm |

