Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 2 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | 225~512MHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤3.5dB (Incluye pérdida teórica 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | IN PUT: ≤1.5:1, OUT PUT: ≤1.2:1 |
| 5 | Aislamiento | ≥20dB |
| 6 | Equilibrio de amplitud | ≤0.2dB |
| 7 | Equilibrio de fase | ≤2° |
| 8 | Potencia admisible | Directo ≤50W ; Inversod ≤1W |
| 9 | Rango de temperatura | -30~+70℃ |
| 10 | Acabado superficial | Oxidación conductora + Pintura anticorrosión(transparent) |
| 11 | Conector | N-Hembra |
| 12 | Impedancia | 50 Ω |
| 13 | Grado de estanqueidad | IP67 |
| 14 | Peso neto | 0.46 KG |
| 15 | Dimensiones | 92*70*29mm |
