Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 2 |
| 2 | Frecuencia en el rango de | DC~18.0GHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤6.0dB±1.5dB |
| 4 | VSWR | ≤1.6:1 |
| 5 | Equilibrio de amplitud | ≤±0.8dB |
| 6 | Equilibrio de fase | ≤8º |
| 7 | Potencia admisible | ≤0.5W |
| 8 | Impedancia | 50 Ω |
| 9 | Conector | SMA-Hembra |
| 10 | Acabado superficial | Oxidación conductora tras granallado |
| 11 | Peso neto | 0.03 KG |
| 12 | Dimensiones | 28*24.25*12mm |

