Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Número de vías | 8 |
| 2 | Rango de frecuencia | 685~2800MHz |
| 3 | Pérdida de inserción | ≤1.2dB (No contiene pérdida teórica 9.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Equilibrio de amplitud | ≤±0.5dB |
| 6 | Equilibrio de fase | ≤±10° |
| 7 | Aislamiento | ≥20dB |
| 8 | Potencia admisible | Directo ≤10W ; Inversod ≤1W |
| 9 | Impedancia | 50 Ω |
| 10 | Conector | Entrada: N-Macho / Salida: SMA-Hembra |
| 11 | Acabado superficial | Oxidación conductora tras granallado (Blanco plateado) |
| 12 | Rango de temperatura | -30~+70℃ |
| 13 | Peso neto | 0.655 KG |
| 14 | Dimensiones | 183*82*18mm |

