微信客服
![]() | 郵箱: sales@wtmicrowave.com 電話: +86-15882210900 |
技術參數
| 序號 | 項目 | 參數 (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | 中心頻率(F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.0dB帶寬 | 8.0MHz 最大值 | ||||||
| 3 | 中心頻率插入損耗 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | 中心頻率回波損耗 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | 阻帶抑制 | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | 阻抗 | 50 Ω | ||||||
| 7 | 功率 | 5.0W 最大值 | ||||||
| 8 | 連接器 | SMA-母頭 | ||||||
| 9 | 表面處理 | 黑色噴漆 | ||||||
| 10 | 工作溫度 | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | 材料 | 外殼: H62 銅合金 蓋板: H62 銅合金 調諧螺釘: H62 銅合金 | 連接器: 不鏽鋼 其他螺釘: 不鏽鋼 | |||||
| 12 | 外形尺寸 | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | 淨重 | 0.313 KG | ||||||
.png)