微信客服
![]() | 郵箱: sales@wtmicrowave.com 電話: +86-15882210900 |
技術參數
| 序號 | 項目 | 參數 (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | 中心頻率(F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | 通帶頻率 | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | 通帶插入損耗 | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | 通帶波紋 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | 通帶回波損耗 | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | 阻帶抑制 | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | 阻抗 | 50 Ω | ||||
| 8 | 功率 | 10W 最大值 | ||||
| 9 | 連接器 | SMA-母頭 | ||||
| 10 | 表面處理 | 黑色噴漆 | ||||
| 11 | 工作溫度 | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | 材料 | 外殼: 6061 鋁合金 蓋板: LY12 鋁合金 調諧螺釘: H62 銅合金 | 連接器: 不鏽鋼 其他螺釘: 不鏽鋼 | |||
| 13 | 外形尺寸 | 126*65*16mm | ||||
| 14 | 淨重 | 0.203 KG | ||||
.png)